您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
洛克王国食尸鬼技能表_进化图_种族值一览 _网络游戏_游戏攻略_
                     2024-05-26
                390人已围观
                
                2024-05-26
                390人已围观
            
简介 洛克王国食尸鬼技能表_进化图_种族值一览 _网络游戏_游戏攻略_
| 洛克王国食尸鬼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||
| 获得方法 | 洛克王国食尸鬼怎么得? 在哪抓? | 
| 宠物解析 | 解析征集中,前往论坛发解析》》 | 
| 洛克王国食尸鬼种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 | 
| 食尸鬼 | 81 | 91 | 82 | 92 | 76 | 88 | 510 | 
| 能力极限值 | 303 | 239 | 220 | 242 | 206 | 233 | 1443 | 
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国食尸鬼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 | 
| 疯狂乱抓 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 18 | 15 | 一回合发出2-5次攻击 | 
| 奋起反击 | 初始 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 50 | 10 | 该回合受到伤害,攻击力加倍 | 
| 狂咬 | 10 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 | 
| 试刀 | 15 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 70 | 15 | 提高暴击几率 | 
| 临行留念 | 20 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手攻击和魔攻等级下降,使用后自身HP变为0 | 
| 恐吓 | 25 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 | 
| 死神契约 | 30 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 回复自身HP,每回合复1/16持续16回合 | 
| 回击 | 35 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 本回合先攻击则威力正常,后攻击则威力加倍 | 
| 反击 | 40 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 本回合受到对手物理伤害则双倍返还对方,没受到伤害不触发效果 | 
| 性格推荐 | 勇敢、固执 | 
| 配招推荐 | 临行留念+反击+回击+死神契约 | 
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
|  机甲女王 |  星辰剑客 |  觉醒天秤宫 | 
|  紫灵宝儿 |  觉醒处女宫 |  觉醒4399战神喵 | 
以上就是小编为大家带来的洛克王国食尸鬼技能表_进化图_种族值一览 的全部内容了,希望大家喜欢哦~
如果大家想了解更多游戏活动与游戏攻略,请持续关注本站,本站小编将在第一时间为大家带来最好看、最好玩、最新鲜的游戏资讯。更多精彩内容,尽在jb51游戏频道!
相关内容
- 洛克王国暴力兔技能表_进化图_种族值一览_网络游戏_游戏攻略_
- 洛克王国异域法老技能表_进化图_种族值一览_网络游戏_游戏攻略_
- 洛克王国特瑞拉技能表_进化图_种族值一览_网络游戏_游戏攻略_
- QQ飞车十月温暖多倍赢永久T2鬼武者_十月赢永久T2鬼武者奖励来袭_网络游戏_游戏攻略_
- CFTGP有枪任性活动来袭_CFTGP有枪任性和大神一起战活动网址_网络游戏_游戏攻略_
- CF电脑管家有枪任性活动来袭_有枪任性和大神一起战活动网址_网络游戏_游戏攻略_
- cf黄钻有枪任性活动来袭_cf黄钻有枪任性和大神一起战活动网址_网络游戏_游戏攻略_
- CF新武器胜利之火多少钱_CF胜利之火属性全面解析_网络游戏_游戏攻略_
- CF新武器卡利科M960多少钱_CF卡利科M960属性全面解析_网络游戏_游戏攻略_
- qq飞车蓝莓圣代送惊喜变形变色A车幸运降临_送变形变色A车奖励_网络游戏_游戏攻略_

 
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
 
    